400 kVA Deutz MWM Notstromaggregat mit TBD 234 V 12 Motor |
![]() |
|
||||
| Ausführung: | ||||
| Aggregatetyp: | stationär | Ausführung: | Kufenrahmen | |
| Technische Daten Motor: | ||||
| Motorhersteller: | Deutz / MWM | Motortyp: | TBD 234 V 12 | |
| Motor Nr.: | 234.12.01012 | Motorleistung: | 346 KW | |
| Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 24 V | |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 | |
| Technische Daten Generator: | ||||
| Generatorhersteller: | Piller | Generatortyp: | NKT 400 - 4 | |
| Gen. Nr.: | 1408 173 | Generatorleistung: | 400 kVA | |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 | |
| Drehzahl: | 1500 U/min | |||
| Schaltanlage: | ||||
| Ausführung: | Manueller Start | Funktionen: | Handstart | |
| Schalter: | kein Schalter | Lieferung: | Wird lose mitgeliefert | |
| Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | |||
| Tiefe ca. mm: | ||||
| Tank: | ||||
| Ausführung: | ||||
| Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | |||
| Tiefe ca. mm: | Inhalt / Liter: | |||
| Abmessungen des Aggregats: | ||||
| Breite ca. mm: | 1.580 | Höhe ca. mm: | 1.800 | |
| Länge ca. mm: | 3.450 | Gewicht ca. KG: | 4.000 | |
| Nutzung: | ||||
| Zustand: | Gebraucht | Baujahr: | 1987 | |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: | |
| Betriebsstunden: | 4000 | |||
| Standort: | Verl - Deutschland | |||
| Lagernummer: | 649 | Reserviert: | nein / no | |

