Home Anfrage Kontakt Impressum     
StromerzeugerGebrauchtmarktVermietungServiceÜber uns
 
Stromerzeuger Aggregateankauf Login





Gebrauchtmarkt / Stromerzeuger
gebrauchte Stromerzeuger
Eingabe- und Tippfehler vorbehalten
Details anzeigen
kVA
Motor
Stromerzeuger / Ausführung
Stunden
Baujahr
4 Honda Schallgedämmt 120 2002
130 IVECO Kufenrahmen 55 2004
500 DEUTZ Kufenrahmen 2 2011
1000 Deutz Schallgedämmt 2 2011
440 DEUTZ Kufenrahmen 1780 2010
10 Hatz Rohrrahmen 0 2011
10 Hatz Rohrrahmen 0 2011
10 Hatz Rohrrahmen 0 2011
7 Hatz Rohrrahmen 0 2011
500 Deutz Schallgedämmt 2 2011
500 Mercedes Kufenrahmen 6000 1996
8119 M A N Kufenrahmen 27.000 1996
200 M A N Kufenrahmen 2 1992
200 M A N Kufenrahmen 2500 1990
175 Mercedes schallgedämmt 2550 1989
265 Deutz Schallgedämpft 16244 1975
265 Deutz Kufenrahmen 396 1975
265 Deutz Kufenrahmen 398 1975
450 Mercedes Schallgedämmt 2967 1987
225 Deutz Kufenrahmen 410 1963
400 Iveco Kufenrahmen 122 1995
40 Iveco Kufenrahmen 9.000 1997
75 IVECO Kufenrahmen 77 verkauft
40 Iveco Schallgedämmt 134 1994
40 Iveco Schallgedämmt 116 1994
440 Deutz MWM Kufenrahmen 560 1963
657 Doosan Schallgedämmt 3 2011
40 Perkins Schallgedämmt 145 1994
40 Iveco Schallgedämmt 82 1994
160 MAN Schallgedämmt 181 1993
1182 MTU Schallgedämmt 780 verkauft
2300 MTU Kufenrahmen 600 1986
380 Henschel Kufenrahmen 141 1974
40 Iveco Schallgedämmt 84 1993
40 Iveco Schallgedämmt 183 1993
40 Iveco Schallgedämmt 1994
40 MAN Schallgedämmt 114 1993
40 Iveco Schallgedämmt 235 1993
40 Iveco Schallgedämmt 132 1993
40 Iveco Schallgedämmt 120 1993
45 Perkins Schallgedämmt 16399 1994
680 MAN Kufenrahmen 1800 2007
500 Deutz Kufenrahmen 1337 1983
2000 Deutz Container 1067 2003
450 Scania Container 20 Ft. 2860 1995
31 MWM Kufenrahmen 140 1966
330 Iveco Kufenrahmen 115 1997
275 Deutz Schallgedämmt 3628 1999
2000 Deutz Kufenrahmen 46 1998
4300 MWM Kufenrahmen 49.000 Verk
44 MWM Kufenrahmen 220 1966
720 Iveco Container 20 Ft. 2 2008
450 MAN Schallgedämmt 6703 1989
400 Deutz / MWM Kufenrahmen 4000 1987
17 Yanmar Schallgedämmt 1 2011
20 Yanmar Schallgedämmt 2010
30 VW Wettergeschützt 2067 1977
250 Iveco Schallgedämmt 95 verkauft
5,5 Honda Schallgedämmt 120 2005
900 Deutz Kufenrahmen 359 1980
300 Iveco Schallgedämmt 1965 1996
100 Iveco Schallgedämmt 1375 1997
300 Mercedes Kufenrahmen 510 1987
540 Deutz Kufenrahmen 1590 1978
11 Hatz Kufenrahmen 1614 1978
185 Deutz Kufenrahmen 1972
440 MAN Schallgedämmt 77.000 2000
11 Hatz Kufenrahmen 179 1988
100 Perkins Schallgedämmt 129 verkauft
11 Hatz Schallgedämmt 52 1988
11 Hatz Schallgedämmt 553 1988
100 Iveco Schallgedämmt 116 1995
35 Deutz Schallgedämmt 1495 1977
160 Iveco Schallgedämmt 1 2011
100 Deutz Schallgedämmt 1587 1978
250 Iveco Kufenrahmen 190 1994
63 Deutz Kufenrahmen 99 1992
63 Deutz Kufenrahmen 552 1982
63 Iveco Schallgedämmt 125 1994
100 Perkins Schallgedämmt 118 1994
100 Iveco Schallgedämmt 0 2011
7 HATZ Rohrrahmen 0 verkauft
7 HATZ Rohrrahmen 0 2011
16 Hatz Schallgedämmt 419 1994
40 MAN Schallgedämmt 153 1994
25 Hatz Schallgedämmt 98 verkauft
63 Deutz Schallgedämmt 218 1988
160 Iveco Schallgedämmt 133 1994
25 Mercedes Kufenrahmen 9745 1981
625 Deutz Kufenrahmen 2.621 1975
510 MTU Schallgedämmt 1 2012
665 MTU Schallgedämmt 1 2012
280 MTU Schallgedämmt 1 2012
440 Deutz Kufenrahmen 2190 1970
132 Iveco Schallgedämmt 1 2011
300 Iveco Kufenrahmen 175 1993
40 Hatz Kufenrahmen 91 1994
23 Deutz Kufenrahmen 234 1987
100 Deutz Kufenrahmen 203 1988
40 Hatz Schallgedämmt 134 1994
40 Deutz Kufenrahmen 212 1992
25 Hatz Schallgedämmt 124 1996
63 Iveco Schallgedämmt 129 1994
265 Deutz Kufenrahmen 392 1975
60 Iveco Kufenrahmen 1992
Gebrauchtmarkt Englisch »


Positiver Bonitätsindex von der Creditreform Gütersloh mehr Info.
-----------------------
Der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden, expandieren wir auf unserem neuen Betriebsgelände.
-----------------------
Wir sind geprüfter Fachbetrieb nach WHG (Ehemals § 19 I) des Wasserhaushalts-
gesetzes
.
-----------------------
Zwei neue Auszubildende als Bürokaufleute haben bei uns am 01.09.2010 begonnen.
Auch ab Sommer 2011 werden wir
Ausbildungs-plätze bereit stellen.
-----------------------
Weit mehr als 110 WA Motorheizkraftwerke laufen im Dauereinsatz nach dem "EEG" Gesetz. Als Kraftstoff dient Pflanzenöl, hierbei handelt es sich um Raps- Soja- und Palmöl...
Hier ein Auszug unserer Referenzen, Basis mit MAN Industriemotoren.
-----------------------
WA - RemoteGen® unser Intelligentes System zur Onlineüberwachung von BHKW- Anlagen ist ab sofort lieferbar.... mehr »


  Druckversion Anfrage Zurück Seitenanfang