Lombardini · 1500 U / min
![]() |
| WA Stromaggregat | HLW 1 - 10 | HLW 1 - 15 | HLW 1 - 20 |
| Generator | |||
| Leistung kVA | 10 | 12,5 | 17,5 |
| Spannung V | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 |
| Motor | |||
| Hersteller | Lombardini | Lombardini | Lombardini |
| Typ | LDW 1204 | LDW 1503 | LDW 2004 |
| Hubraum Liter | 1,222 | 1,551 | 2,068 |
| Anzahl Zylinder | 4 | 3 | 4 |
| Leistung KW | 10 | 13,5 | 18 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Kühlungsart | wasser | wasser | wasser |
| Start | elektro | elektro | elektro |
| Verbrauch | |||
| in Liter / Std. | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Tankinhalt | 35 | 35 | 39 |
| Laufzeit | 11,66 Std. | 8,75 Std. | 7,80 Std. |
| Abmessungen (stationäre Ausführung ohne Schalldämmung) | |||
| Länge in mm. | 1.330 | 1.305 | 1.415 |
| Breite in mm. | 620 | 620 | 620 |
| Höhe in mm | 1.080 | 1.120 | 1.120 |
| Gewicht in KG | 350 | 440 | 535 |
| Serienausstattung: Generatorschalter 4 polig Start - Stop Schlüsselschalter Steckdose CE 230 Volt 16 Ampere Steckdose CEE 400 Volt 16 Ampere Betriebsstundenzähler |
Generator - Voltmeter Generator - Frequenzmesser Ölmangelabschaltung Übertemperaturabschaltung |

