Lombardini · 3000 U / min / SILENT
![]() |
| WA Stromaggregat | HLW3-15 | HLW3-20 | HLW3-25 | |
| Generator | ||||
| Leistung kVA | 15 | 20 | 24,2 | |
| Leistung KW | 12 | 16 | 19,6 | |
| Spannung V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | |
| Motor | ||||
| Hersteller |
Lombardini |
Lombardini | Lombardini | |
| Typ | LDW 903 | LDW 1204 | LDW 1503 | |
| Hubraum in Liter | 0,9 | 1,2 | 1,5 | |
| Anzahl Zylinder | 3 | 4 | 3 | |
| Leistung KW | 15,5 | 21,0 | 25,0 | |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Kühlungsart | wasser | wasser | wasser | |
| Start | elektro | elektro | elektro | |
| Verbrauch | ||||
| in Liter / Std. Vollast | 4,0 | 6,0 | 7,0 | |
| Tankinhalt | 55 | 55 | 55 | |
| Laufzeit | 13,75 | 9,16 | 7,85 | |
| Geräuschemission | ||||
| Lautstärke LwA ca. | 85 | 87 | 89 | |
| Schallpegel db(A) ca. | 57 | 59 | 61 | |
| Abmessungen (stationäre Ausführung mit Schalldämmung) | ||||
| Lange in mm. | 1.920 | 1.920 | 1.920 | |
| Breite in mm. | 900 | 900 | 900 | |
| Höhe in mm | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
| Gewicht in KG | 620 | 715 | 735 | |
| Serienausstattung: Generatorschalter 4 polig Start - Stop Schlüsselschalter Steckdose CE 230 Volt 16 Ampere Steckdose CEE 400 Volt 16 Ampere Betriebsstundenzähler |
Generator - Voltmeter Generator - Frequenzmesser Ölmangelabschaltung Übertemperaturabschaltung |
| (1) gemessen bei einer Rundummessung in 10 Metern | (2) Gemäß Richtlinie 200/14/ CE | |

