Lombardini · 3000 U / min
![]() |
| WA Stromaggregat | HLW3-15 | HLW3-20 | HLW3-25 | HLW3-30 | |
| Generator | |||||
| Leistung kVA | 15 | 15,9 | 21 | 32 | |
| Spannung V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Motor | |||||
| Hersteller | Lombardini | Lombardini | Lombardini | Lombardini | |
| Typ | LDW 903 | LDW 1003 | LDW 1503 | LDW 2002 | |
| Hubraum in Liter | 0,9 | 1,028 | 1,372 | 2,0 | |
| Anzahl Zylinder | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Leistung KW | 15,5 | 15,0 | 20,0 | 33,00 | |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Kühlungsart | wasser | wasser | wasser | wasser | |
| Start | elektro | elektro | elektro | elektro | |
| Verbrauch | |||||
| in Liter / Std. Vollast | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | |
| Tankinhalt | 35 | 60 | 60 | 39 | |
| Laufzeit | 8,75 | 5,83 | 5,00 | 4,33 | |
| Abmessungen (stationäre Ausführung ohne Schalldämmung) | |||||
| Lange in mm. | 1.295 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| Breite in mm. | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Höhe in mm | 1.080 | 1.286 | 1.286 | 1.120 | |
| Gewicht in KG | 325 | 245 | 300 | 535 | |
| Serienausstattung: Generatorschalter 4 polig Start - Stop Schlüsselschalter Steckdose CE 230 Volt 16 Ampere Steckdose CEE 400 Volt 16 Ampere Betriebsstundenzähler |
Generator - Voltmeter Generator - Frequenzmesser Ölmangelabschaltung Übertemperaturabschaltung |

