Stromerzeuger mit Perkins Motoren


Stromerzeuger mit Perkins Motoren wassergekühlt

Model 50Hz Motortyp
  P.R.P kVA L.T.P kVA    
WA - P -30 30 33 1103C33G3
WA - P -50 46 50 1103C33TG3
WA - P -65 60 66 1104C44TG3
WA - P -80 80 88 1104C44TG1
WA - P -100 100 109 1104C44TAG2
WA - P -135 135 150 1106C E66TAG2
WA - P -160 150 165 1106C E66TAG3
WA - P - 180 180 198 1106C E66TAG4
WA - P -210 208 229 1306C E87TAG3
WA - P -250 250 275 1306C E87TAG6
WA - P -350 350 400 2306CE14TAG2
WA - P -400 400 440 2306CE14TAG3
WA - P -465 464 509 25O6C E15TAG1
WA - P -500 500 520 25O6C E15TAG2
WA - P -520 513 664 25O6C E15TAG2

WA Modell Leistung
in kVA
Abmessungen
L x B x H in mm
Gewicht
in KG
WA - P -30 30,0 1620 x 750 x 1270 760
WA - P -50 50,0 1880 x 750 x 1420 890
WA - P -65 65,0 1880 x 750 x 1420 925
WA - P -80 80,0 2050 x 750 x 1430 1055
WA - P -100 100,0 2050 x 750 x 1430 1160
WA - P -135 135 2400 x 900 x 1430 1.415
WA - P -160 160 2400 x 900 x 1430 1.680
WA - P -180 180 2400 x 900 x 1490 1.730
WA - P -210 210 2800 x 1100 x 1770 2.059
WA - P -250 250 2800 x 1100 x 1770 2.059
WA - P -350 350 4000 x 1300 x 2150 3.408
WA - P -400 400 4200 x 1300 x 2150 3.544
WA - P -465 464 4200 x 1400 x 2180 3.782
WA - P -500 500 4200 x 1400 x 2180 3.915
WA - P -520 513 4200 x 1460 x 2180 3.950


Nutzen Sie unser Formular für weitere Informationen zu diesem Produkt.
Anrede:    
Name*: Firma:
Straße / Nr.: Plz / Ort:
E-mail*: Tel* / Fax:
Mitteilung: