Stromaggregat mit Volvo Dieselmotor wassergekühlt
![]() |
| Stromaggregate von 200 - 640 kVA | 1500 U/min | 50 Hz | Wassergekühlt |
|||||
| Stromaggregattyp | kVA |
Motor |
Motortyp |
Leistung |
Verbrauch |
| WA-V 200 | 200 | Volvo | TAD 733 GE | 177 KW | 44,46 L/h |
| WA-V 250 | 250 | Volvo | TAD 734 GE | 216 KW | 51,24 L/h |
| WA-V 300 | 300 | Volvo | TAD 941 GE | 280 KW | 65,77 L/h |
| WA-V 330 | 327 | Volvo | TAD 941 GE | 280 KW | 65,77 L/h |
| WA-V 350 | 350 | Volvo | TAD 1240 GE | 301 KW | 68,95 L/h |
| WA-V 380 | 377 | Volvo | TAD 1241 GE | 323 KW | 74,37 L/h |
| WA-V 400 | 400 | Volvo | TAD 1242 GE | 352 KW | 81,45 L/h |
| WA-V 460 | 460 | Volvo | TAD 1640 GE | 392 KW | 91,16 L/h |
| WA-V 510 | 507 | Volvo | TAD 1641 GE | 430 KW | 99,50 L/h |
| WA-V 580 | 575 | Volvo | TAD 1642 GE | 485 KW | 113,35 L/h |
| WA-V 640 | 637 | Volvo | TWD 1643 GE | 536 KW | 124,03 L/h |
![]() stationäre Ausführung (offene Bauart auf Kufenrahmen Ausführung "G") |
|||||
| Stromaggregattyp |
Tankinhalt |
Länge |
Breite |
Höhe |
Gewicht |
| WA-V 200 "G" | 445 L | 3000 mm | 1160 mm | 1777 mm | 2017 KG |
| WA-V 250 "G" | 445 L | 3000 mm | 1160 mm | 1776 mm | 2313 KG |
| WA-V 300 "G" | 597 L | 3310 mm | 1390 mm | 1880 mm | 2971 KG |
| WA-V 330 "G" | 597 L | 3310 mm | 1390 mm | 1832 mm | 3055 KG |
| WA-V 350 "G" | 597 L | 3310 mm | 1390 mm | 1880 mm | 3371 KG |
| WA-V 380 "G" | 597 L | 3310 mm | 1390 mm | 1880 mm | 3507 KG |
| WA-V 400 "G" | 597 L | 3310 mm | 1390 mm | 1880 mm | 3508 KG |
| WA-V 460 "G" | 740 L | 3600 mm | 1460 mm | 2114 mm | 4033 KG |
| WA-V 510 "G" | 740 L | 3600 mm | 1460 mm | 2114 mm | 4133 KG |
| WA-V 580 "G" | 740 L | 3600 mm | 1460 mm | 2114 mm | 4343 KG |
| WA-V 640 "G" | 880 L | 3882 mm | 1600 mm | 2237 mm | 4835 KG |
![]() Schallgedämmte Ausführung (mit Schallschutzhaube Ausführung "S") |
|||||
| Stromaggregat | Tankinhalt |
Länge |
Breite |
Höhe |
Gewicht |
| WA-V 200 "S" | 449 L | 3800 mm | 1400 mm | 2290 mm | 3551 KG |
| WA-V 250 "S" | 361 L | 3600 mm | 1350 mm | 2060 mm | 4015 KG |
| WA-V 300 "S" | 597 L | 4100 mm | 1600 mm | 2200 mm | 4331 KG |
| WA-V 330 "S" | 597 L | 4100 mm | 1600 mm | 2200 mm | 4415 KG |
| WA-V 350 "S" | 597 L | 4200 mm | 1600 mm | 2200 mm | 4731 KG |
| WA-V 380 "S" | 597 L | 4100 mm | 1600 mm | 2200 mm | 4867 KG |
| WA-V 400 "S" | 597 L | 4200 mm | 1600 mm | 2200 mm | 4867 KG |
| WA-V 460 "S" | 740 L | 4500 mm | 1800 mm | 2340 mm | 6013 KG |
| WA-V 510 "S" | 740 L | 4500 mm | 1800 mm | 2340 mm | 6113 KG |
| WA-V 580 "S" | 740 L | 4500 mm | 1800 mm | 2340 mm | 6323 KG |
| WA-V 640 "S" | 950 L | 500 mm | 2100 mm | 2294 mm | 6900 KG |
Stromaggregat: Das komplette Stromaggregat wird auf einem Grundrahmen aus verschweißten Kantprofilen aus Stahl in einer robusten Konstruktion montiert. Am Grundrahmen sind speziell konstruierte Vorrichtungen zum Heben mit einem Kran angebracht. Der Dieselmotor und der Generator sind direkt über einen SAE - Flansch miteinander verbunden, so dass selbst nach einem längeren Betrieb keine Möglichkeit eines Ausrichtungsfehlers besteht. Der Tagestank ist in dem Grundrahmen integriert. Die Starterbatterien 24 Volt DC sind auf dem Grundrahmen montiert und mit dem Dieselmotor verkabelt. Motor: VOLVO Industriedieselmotor 4- Takt Direkteinspritzer, wassergekühlt 1500 U/min (50 Hz). Geringer Öl- Kraftstoffverbrauch mit langen Wartungsintervallen machen Baureihen zu einer sehr wirtschaftlichen Motorenapplikation. Generator: Mecc Alte Drehstrom Synchrongenerator, bürstenlos, selbstregelnd mit elektronischem Spannungsregler (AVR) nach VDE 0100 Teil 0530, 400/230 Volt, 4- polig, Isolierung nach Klasse H Schaltanlage: manuelles Startsystem mit Motorüberwachung und Abschaltung bei Öldruckmangel, Übertemperatur, Überdrehzahl, Generatorschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung. Ausstattung: Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler, Volt- und Amperemeter, optische und akustische Alarmanzeige bei einer Funktionsstörung des Stromaggregates Alle Daten gelten für das Stromaggregat inm Serienlieferumfang ohne Zubehör. Jeder Stromerzeuger mit VOLVO PENTA Motor kann individuell an Ihre Anforderungen von A – Z hergestellt werden. Egal ob mit „Auffangwanne nach WHG“ oder „zentraler Lastöse“. Soweit gesetzliche Vorgaben zu erfüllen sind z. B. DIN VDE 0100 Teil 710 (alte VDE 0107), DIN VDE 0100 Teil 718 (alte VDE 0108) sowie DIN 6280 Teil 13, werden diese selbstverständlich von uns berücksichtigt. . |



