Zapfwellengeneratoren
| WA-Z Serie | IP 23 | 10 - 25 kVA | 400/230 Volt |
| Zapfwellengenerator Modell | WA Z 10/2 |
WA Z 16/2 |
WA Z 20/2 |
WA Z 25/2 |
|
| Generator 3 ~ phasig | |||||
| Dauerleistung | kVA ( 3 ~) | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Spannung | Volt | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Generator 1 ~ phasig | |||||
| Dauerleistung | kVA ( 1 ~) | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Spannung | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Getriebe | |||||
| Drehzahl Generator | U/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Drehzahl Zapfwelle 540er | U/min | 430 | 435 | 435 | 435 |
| Traktorleistung | min. KW | 18 | 29 | 37 | 44 |
| Traktorleistung | min. PS | 25 | 40 | 50 | 60 |
| Abmessungen | |||||
| Länge ca. | mm | 746 | 746 | 958 | 958 |
| Breite ca. | mm | 843 | 843 | 843 | 843 |
| Höhe ca. | mm | 958 | 958 | 1.003 | 1.003 |
| Gewicht ca. | KG | 102 | 121 | 148 | 154 |
| Steckdosen | |||||
| 230 Volt CEE IP 67 | 16 Amp | ja | -/- | -/- | -/- |
| 230 Volt CEE IP 67 | 32 Amp | -/- | ja | ja | ja |
| 400 Volt CEE IP 67 | 16 Amp. | ja | -/- | -/- | -/- |
| 400 Volt CEE IP 67 | 32 Amp. | -/- | ja | ja | -/- |
| 400 Volt CEE IP 67 | 63 Amp. | -/- | -/- | -/- | ja |
| Serienausstattung | |||||
| Voltmeter (Digital) | ja | ja | ja | ja | |
| Frequenzmesser (Digital) | ja | ja | ja | ja | |
| FI- Schutzschalter 30 mA | ja | ja | ja | ja | |
| Thermoschutzschalter als Generatorschalter | ja | ja | ja | ja | |
| THD < 5 % | ja | ja | ja | ja | |
| Schutzart IP 23 | ja | ja | ja | ja | |
| Spannungsgenauigkeit +/- 5 % | ja | ja | ja | ja | |
| Isolationsklasse H | ja | ja | ja | ja | |
| Schutzart IP 23 | ja | ja | ja | ja | |
| Dreipunktaufhängung KAT 1 & 2 m. Hülsen | ja | ja | ja | ja | |
| Gelenkwellenspritzschutz | ja | ja | ja | ja | |
| Umsturzsicherer Grundrahmen | ja | ja | ja | ja | |
| Betriebsbereit bei Auslieferung | ja | ja | ja | ja | |
| CE (2006/95/EG) | ja | ja | ja | ja | |
| Getriebeölfüllung (werksseitig ) & Probelauf | ja | ja | ja | ja | |
| Bedienungsanleitung 1 Fach in Deutsch | ja | ja | ja | ja | |
| Optionen netto in € | |||||
| Schutzart IP 44 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Kreuzerder m. 5 Meter Kabel | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Preis | |||||
| Netto | in EUR |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| incl MwSt. | in EUR |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
