Zapfwellengeneratoren
| Die WA-ZA Serie mit serienmäßigem elektronischem Spannungsregler (AVR) von 13 - 27 kVA |
| Zapfwellengenerator Modell | WA ZA 13/4 |
WA ZA 15/4 |
WA ZA 20/4 |
WA ZA 27/4 |
|
| Generator 3 ~ phasig | |||||
| Dauerleistung | kVA ( 3 ~) | 13 | 15 | 20 | 27 |
| Spannung | Volt | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Generator 1 ~ phasig | |||||
| Dauerleistung | kVA ( 1 ~) | 5 | 6 | 8 | 11 |
| Spannung | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Getriebe | |||||
| Drehzahl Generator | U/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Drehzahl Zapfwelle 540er | U/min | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Traktorleistung | min. KW | 26 | 29 | 37 | 48 |
| Traktorleistung | min. PS | 35 | 40 | 50 | 65 |
| Abmessungen | |||||
| Länge ca. | mm | 958 | 958 | 958 | 958 |
| Breite ca. | mm | 843 | 843 | 843 | 843 |
| Höhe ca. | mm | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| Gewicht ca. | KG | 156 | 165 | 182 | 212 |
| Steckdosen | |||||
| 230 Volt CEE IP 67 | 16 Amp | ja | -/- | -/- | -/- |
| 230 Volt CEE IP 67 | 32 Amp | -/- | ja | ja | ja |
| 400 Volt CEE IP 67 | 16 Amp. | ja | -/- | -/- | -/- |
| 400 Volt CEE IP 67 | 32 Amp. | -/- | ja | ja | -/- |
| 400 Volt CEE IP 67 | 63 Amp. | -/- | -/- | -/- | ja |
| Serienausstattung | |||||
| Voltmeter (Digital) | ja | ja | ja | ja | |
| Frequenzmesser (Digital) | ja | ja | ja | ja | |
| FI- Schutzschalter 30 mA | ja | ja | ja | ja | |
| Thermoschutzschalter als Generatorschalter | ja | ja | ja | ja | |
| THD < 4 % | ja | ja | ja | ja | |
| Schutzart IP 23 | ja | ja | ja | ja | |
| Spannungsgenauigkeit +/- 1,5 % | ja | ja | ja | ja | |
| Isolationsklasse H | ja | ja | ja | ja | |
| Schutzart IP 23 | ja | ja | ja | ja | |
| Dreipunktaufhängung KAT 1 & 2 m. Hülsen | ja | ja | ja | ja | |
| Gelenkwellenspritzschutz | ja | ja | ja | ja | |
| Umsturzsicherer Grundrahmen | ja | ja | ja | ja | |
| Betriebsbereit bei Auslieferung | ja | ja | ja | ja | |
| CE (2006/95/EG) | ja | ja | ja | ja | |
| Getriebeölfüllung (werksseitig ) & Probelauf | ja | ja | ja | ja | |
| Bedienungsanleitung 1 Fach in Deutsch | ja | ja | ja | ja | |
| Optionen netto in € | |||||
| Schutzart IP 44 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Kreuzerder m. 5 Meter Kabel | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Preis | |||||
| Netto | in EUR |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | aus Anfrage |
| incl MwSt. | in EUR |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | aus Anfrage |
