Notstrom- Starterbatterien
| OGI
Blockbatterien nach VDE 0100 Teil 710 & 718 (Ehemals VDE 0107 / 0108) ![]() |
|||
| 2. Typen, Kapazitäten, Abmessungen, Masse | |||||||||||
| Type | C10 | C3 | C1 | C1/2 | Ri 1) |
Ik 2) |
Länge L |
Breite B |
Höhe max. | Masse 3) |
Masse 4) |
| . | Ah | Ah | Ah | Ah | mW | kA | mm | mm | mm | kg | kg |
| Ue V / Zelle | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | . | . | . | . | . | . | . |
| 12V 1 OGi 25 | 38 | 26,5 | 20,5 | 16,5 | 16,8 | 0,73 | 272 | 205 | 385 | 22 | 33 |
| 12V 2 OGi 50 | 54 | 45 | 35 | 28,5 | 8,40 | 1,46 | 272 | 205 | 385 | 30,1 | 41 |
| 12V 3 OGi 75 | 79 | 63 | 50 | 41 | 5,60 | 2,20 | 272 | 205 | 385 | 38,2 | 49 |
| 12V 4 OGi100 | 105 | 81 | 65 | 53,5 | 4,20 | 2,93 | 272 | 205 | 385 | 47,3 | 58 |
| 12V 5 OGi125 | 135 | 105 | 78 | 68 | 3,36 | 3,66 | 380 | 205 | 385 | 62,3 | 78 |
| 12V 6 OGi150 | 165 | 129 | 92 | 83 | 2,80 | 4,39 | 380 | 205 | 385 | 70,5 | 86 |
| 6V 7 OGi 175 | 190 | 151 | 106 | 98 | 1,20 | 5,13 | 272 | 205 | 385 | 37,7 | 49 |
| 6V 8 OGi 200 | 228 | 176 | 131 | 112 | 1,05 | 5,86 | 272 | 205 | 385 | 41,9 | 53 |
| 6V 9 OGi 225 | 250 | 198 | 140 | 126 | 0,93 | 6,59 | 380 | 205 | 385 | 51,6 | 68 |
| 6V 10 OGi250 | 270 | 220 | 161 | 139 | 0,84 | 7,32 | 380 | 205 | 385 | 55,7 | 72 |
| 6V 11 OGi275 | 300 | 243 | 182 | 152 | 0,76 | 8,05 | 380 | 205 | 385 | 58,8 | 75 |
| 6V 12 OGi300 | 320 | 267 | 202 | 165 | 0,70 | 8,79 | 380 | 205 | 385 | 63 | 79 |
| 3. Konstruktion | |
| Positive Elektrode | Rund-Gitterplatte mit kreisrunden Gitterstegen in einer korrosionsfesten PbSb1, 6SnSe - Legierung |
| Negative Elektrode | Gitterplatte in antimonarmer Legierung mit Langzeitspreizstoff |
| Separation | mikroporöser Separator |
| Elektrolyt | Schwefelsäure der Dichte 1,24 kg/l |
| Gefäß | transparentes SAN (Styrol-Acryl-Nitril), schlagzäh |
| Deckel | SAN grau eingefärbt |
| Blöcke mit Blindzellen | 4V, 6V, 8V, 10V |
| Stopfen | Labyrinthstopfen zur Rückhaltung von Aerosol, optional Keramikstopfen oder Keramik-Trichterstopfen nach DIN 40 740 |
| Poldurchführung | 100% gas- und elektrolytdicht, Gleitpole |
| Polausführung | M10 Messingeinlage |
| Verbinder | Flexible isolierte Kupferkabel
mit Querschnitten von 35, 50, 70, 95 oder 120 mm² |
| Schutzart | IP 25 entsprechend DIN 40050, berührungsgeschützt nach VBG 4. |
| 4. Ladung | |
| IU - Kennlinie | Imax ohne Begrenzung möglich U = 2,23 V/Zelle +- 1%, zwischen 10°C und 55°C D U/D T = -0,004 V/K unterhalb 10°C im Monatsmittel |
| Starkladung | U = 2,35 bis 2,40V/Zelle, zeitlich begrenzt |
| Ladezeit bis 92% | 6h mit 1,5*I10 Anfangsstrom, 2.23 V/Zelle, 50% C10 entladen |
| 5. Entladeeigenschaften | |
| Referenztemperatur | 20°C |
| Anfangskapazität | 100% |
| Entladetiefe | normal bis 80% |
| Tiefentladungen | Entladetiefen über 80% und Entladungen über die stromabhängigen Entladeschlussspannungen sind zu vermeiden. |
| 6. Wartung | |
| alle 6 Monate | Batteriespannung; Pilotblockspannungen und Temperaturen prüfen |
| alle 12 Monate | Batteriespannung, Blockspannungen und Temperaturen protokollieren, |
| 7. Betriebseigenschaften | |
| Brauchbarkeitsdauer | >15 Jahre bei 20°C >7,5 Jahre bei 30°C >4 Jahre bei 40°C |
| Wassernachfüllintervall | mehr als 3 Jahre |
| IEC 896-1 Zyklen | 1000 |
| Selbstentladung | ca. 3% pro Monat bei 20°C |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C empfohlen 10°C bis 30°C |
| Lüftungsanforderung | f1=0,5 (niedrig Antimon-Legierung) entsprechend VDE 0510 Teil 2 |
| Abmessungen gemäß | DIN 40 737 Teil 3 |
| Prüfungen gemäß | IEC 896-1, |
| Sicherheitsstandard | VDE 0510, Teil 2 |
| Transport | Kein Gefahrgut bei Straßentransport |
Anwendung: Die WA Notstromtechnik GmbH OGi - Blockbatterien sind robuste, auf hohe Entladeleistungen optimierte Bleibatterien, für Überbrückungszeiten von wenigen Minuten bis zu einer Stunde besonders geeignet. Sie werden für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), als Anlassbatterie von Notstrom- Dieselaggregaten und zur Ersatzstromversorgung von Daten- und Signalanlagen der Verkehrssysteme, Schaltanlagen der Energieversorger und anderer Anlagen eingesetzt. Nennen Sie uns Ihr Anwendung. Wir unterstützen Sie gern bei der Batterieauswahl. |

