Home Anfrage Kontakt Impressum     
StromerzeugerGebrauchtmarktVermietungServiceÜber uns
 
Stromerzeuger Aggregateankauf Login



Gebrauchtmarkt / Stromerzeuger
gebrauchte Stromerzeuger
Details anzeigen
kVA
Motor
Stromerzeuger / Ausführung
Stunden
Baujahr
6 Mitsubishi Schallgedämmt 1910 1994
6 Hatz Rohrrahmen 0 2010
8 Hatz Kufenrahmen 1972 verkauft
10 Hatz Rohrrahmen 0 verkauft
10 Hatz Rohrrahmen 0 2010
40 Iveco Kufenrahmen 9.000 1997
40 Iveco Schallgedämmt 134 1994
40 Iveco Schallgedämmt 116 reserviert
40 Perkins Schallgedämmt 115 verkauft
40 Perkins Schallgedämmt 145 1994
40 Iveco Schallgedämmt 82 1994
40 Deutz Schallgedämmt 226 1995
40 Deutz Schallgedämmt 206 1995
40 Iveco Schallgedämmt 82 1993
40 Iveco Schallgedämmt 84 1993
40 Iveco Schallgedämmt 98 1993
40 Iveco Schallgedämmt 106 1993
40 Iveco Schallgedämmt 220 1993
40 Iveco Schallgedämmt 136 1993
40 Iveco Schallgedämmt 162 1994
40 MAN Schallgedämmt 98 1993
40 Iveco Schallgedämmt 183 1993
40 Iveco Schallgedämmt 1994
40 Iveco Schallgedämmt 169 1993
40 Iveco Schallgedämmt 136 1993
40 MAN Schallgedämmt 114 1993
40 Iveco Schallgedämmt 235 1993
40 Iveco Schallgedämmt 132 1993
40 Iveco Schallgedämmt 120 1993
45 Perkins Schallgedämmt 5.650 2004
51 Deutz / MWM Kufenrahmen 1.100 1983
55 Deutz Schallgedämmt 1952 1993
60 Perkins Kufenrahmen 4135 1995
60 Deutz Kufenrahmen 589 1967
60 Iveco Schallgedämmt 1.392 2008
63 MAN Schallgedämmt 172 1994
63 MAN Schallgedämmt 206 1994
63 MAN Schallgedämmt 104 1994
63 MAN Schallgedämmt 204 res.
63 MAN Schallgedämmt 160 verkauft
63 MAN Schallgedämmt 162 res.
63 MAN Schallgedämmt 273 1994
70 Deutz Kufenrahmen 3320 2002
70 Deutz Kufenrahmen 162 1979
75 Deutz Kufenrahmen 165 1976
75 IVECO Kufenrahmen 77 1989
75 IVECO Kufenrahmen 75 1989
80 Deutz Kufenrahmen 980 1989
85 Iveco Kufenrahmen 1 2010
95 Deutz Kufenrahmen 330 1964
105 Mercedes Kufenrahmen 236 1987
105 IVECO Kufenrahmen 19 2002
140 MAN Schallgedämmt 24000 1993
150 Iveco Schallgedämmt 2.648 2004
160 Deutz Kufenrahmen 142 1992
160 Deutz Kufenrahmen 142 reserviert
160 M A N Schallgedämmt 140 1993
160 MAN Schallgedämmt 181 1993
160 MAN Schallgedämmt 225 1993
160 MAN Schallgedämmt 181 1993
175 Mercedes schallgedämmt 2550 1989
200 M A N Kufenrahmen 2 1992
200 M A N Kufenrahmen 2500 1990
214 Iveco Kufenrahmen 77 1998
220 Iveco Schallgedämmt reserviert
225 Deutz Kufenrahmen 410 1963
225 M A N Kufenrahmen 384 1975
250 Henschel Kufenrahmen 179 1969
250 Deutz / MWM Kufenrahmen 150 1980
300 Iveco Schallgedämmt 2.900 verkauft
310 DEUTZ Kufenrahmen 191 1977
329 Mercedes Schallgedämpft 7490 1980
350 Scania Kufenrahmen 1520 1992
400 Iveco Kufenrahmen 122 1995
400 MAN Schallgedämmt 8450 1992
400 IVECO Kufenrahmen 47 2001
410 Deutz schallgedämmt 943 1990
440 Deutz MWM Kufenrahmen 560 1969
450 Mercedes Schallgedämmt 2857 1987
460 Deutz schallgedämmt 348 1981
500 DEUTZ Kufenrahmen 2 2010
500 Deutz Schallgedämmt 3 reserviert
550 Deutz Kufenrahmen 301 1981
670 Doosan Schallgedämmt 3 2010
850 MTU Kufenrahmen 156 1989
1000 Deutz Schallgedämmt 4 reserviert
1000 Cummins Container 30 Ft. 5.528 2002
1050 Deutz Container 310 1981
1182 MTU Schallgedämmt 780 1987
1550 MAN Kufenrahmen 10.700 1996
2300 MTU Kufenrahmen 600 2001
8119 M A N Kufenrahmen 27.000 res.
Gebrauchtmarkt Englisch »


Zwei neue Auszubildende als Bürokaufleute haben bei uns am 01.09.2010 begonnen.
Auch ab Sommer 2011 werden wir
Ausbildungs-plätze bereit stellen.
-----------------------
Weit mehr als 110 WA Motorheizkraftwerke laufen im Dauereinsatz nach dem "EEG" Gesetz. Als Kraftstoff dient Pflanzenöl, hierbei handelt es sich um Raps- Soja- und Palmöl...
Hier ein Auszug unserer Referenzen, Basis mit MAN Industriemotoren.
-----------------------
WA - RemoteGen® unser Intelligentes System zur Onlineüberwachung von BHKW- Anlagen ist ab sofort lieferbar.... mehr »


  Druckversion Anfrage Zurück Seitenanfang