gebrauchte Stromerzeuger

Eingabe- und Tippfehler vorbehalten
Details anzeigen
kVA
Motor
Stromerzeuger / Ausführung
Stunden
Baujahr
Lagernummer
5 Robin Kufenrahmen 1 2010 744
6 Hatz Kufenrahmen 1991 804
6 Hatz Kufenrahmen 226 1989 796
6 Hatz Kufenrahmen 751 1992 798
6 Hatz Kufenrahmen 305 1990 799
6 Hatz Kufenrahmen 198 1991 800
6 Hatz Kufenrahmen 227 1987 801
6 Hatz Kufenrahmen 159 1990 802
6 Hatz Kufenrahmen 337 1991 803
7 Hatz Rohrrahmen 0 2011 682
7 Hatz Schallgedämmt 1 2011 743
7 Robin / Subaru Rohrrahmen 1 2010 745
10 Hatz Rohrrahmen 1 2012 748
11 Hatz Schallgedämmt 1614 1978 678
11 Hatz Schallgedämmt 220 verkauft 735
11 Hatz Kufenrahmen 267 1988 795
16 Hatz Schallgedämmt 419 1994 703
16 Hatz Kufenrahmen 106 1993 797
20 Deutz Kufenrahmen 42 2001 792
25 MWM Kufenrahmen 200 1979 791
25 Deutz Kufenrahmen 110 1989 808
25 Hatz Schallgedämmt 169 1994 813
25 Hatz Schallgedämmt 158 1994 814
25 Iveco Schallgedämmt 3.260 1993 828
27 Zapfwelle Wettergeschützt 0 verkauft 781
30 VW Wettergeschützt 2067 1977 656
31 MWM Kufenrahmen 140 1966 625
34 Hatz Kufenrahmen 0 2012 753
35 Deutz Schallgedämmt 1511 1977 688
35 Deutz Kufenrahmen 1037 1989 782
40 MAN Kufenrahmen 114 1993 572
40 Deutz Kufenrahmen 276 1990 806
40 Hatz Schallgedämmt 162 1995 807
40 Deutz Schallgedämmt 104 1998 812
40 Hatz Schallgedämmt 125 1994 826
41 Yanmar Schallgedämmt 1 2013 820
50 Deutz Container 20 Ft. 151 verkauft 785
60 Iveco Kufenrahmen 4016 1993 784
60 Iveco Schallgedämmt 1 2013 819
63 Deutz Kufenrahmen 534 1979 810
63 Perkins Schallgedämmt 103 1996 824
75 Iveco Kufenrahmen 1 2013 818
100 Iveco Schallgedämmt 1537 1997 672
100 Deutz Kufenrahmen 544 1974 809
100 Deutz Kufenrahmen 593 1979 815
100 Deutz Kufenrahmen 100 1990 827
115 Mercedes Kufenrahmen 488 1977 821
160 MAN Kufenrahmen 346 1972 757
160 MAN Kufenrahmen 423 1986 825
175 Mercedes schallgedämmt 2550 1989 107
175 MAN Kufenrahmen 5800 1977 773
200 M A N Kufenrahmen 2 1992 268
225 Deutz Kufenrahmen 410 1963 440
225 Mercedes Kufenrahmen 230 1983 822
250 MAN Kufenrahmen 273 1989 777
250 MAN Kufenrahmen 118 1990 811
250 Iveco Schallgedämmt 1 2013 817
265 Deutz Schallgedämpft 16849 1975 597
265 Deutz Kufenrahmen 396 1975 725
265 Deutz Kufenrahmen 392 1975 727
265 Mercedes Kufenrahmen 303 1985 780
275 Deutz Schallgedämmt 3628 verkauft 631
300 Iveco Schallgedämmt 1965 1996 671
380 Henschel Kufenrahmen 141 1974 661
400 Iveco Kufenrahmen 122 1995 451
400 MAN Schallgedämmt 3005 1984 789
440 Deutz MWM Kufenrahmen 560 1963 508
450 Mercedes Schallgedämmt 2967 1987 527
450 MAN Schallgedämmt 2131 1988 763
460 Deutz Kufenrahmen 468 1972 767
500 Deutz Schallgedämmt 2 2012 283
500 Mercedes Kufenrahmen 6000 verkauft 579
500 MAN Kufenrahmen 5.800 1989 778
500 Volvo Container 20 Ft. 89 2001 788
500 MAN Schallgedämmt 1992 823
510 Volvo Schallgedämmt 1 2013 816
520 Deutz Kufenrahmen 108 Verk 787
625 Deutz Kufenrahmen 2621 Verk 709
657 Doosan Schallgedämmt 3 2013 517
665 MTU Schallgedämmt 1 verkauft 711
680 MAN Kufenrahmen 4 2007 765
726 Deutz Schallgedämmt 5.333 1981 776
730 MTU Container 180 1996 794
800 Deutz Kufenrahmen 500 1980 783
1000 Deutz Schallgedämmt 2 2012 301
1250 MTU Kufenrahmen 1975 805
2000 Deutz Kufenrahmen 46 1998 633
Gebrauchtmarkt Englisch »