Stromerzeuger mit MAN Motoren |
![]() Stromerzeuger mit MAN Dieselmotoren wassergekühlt |
| Stromerzeuger | kVA* | KW | Motor | Motortyp | Leistung | Verbrauch |
| 100% | 100% | bei 100 % Last | ||||
| WA-MA 250 | 250 | 200 | MAN | D 0836 LE201 | 216 KW | 197 g/Kw/h |
| WA-MA 315 | 315 | 252 | MAN | D 2866 LE 201 | 270 KW | 195 g/Kw/h |
| WA-MA 400 | 400 | 320 | MAN | D 2876 LE 201 | 340 KW | 209 g/Kw/h |
| WA-MA 460 | 460 | 368 | MAN | D 2848 LE 211 | 395 KW | 210 g/Kw/h |
| WA-MA 500 | 500 | 400 | MAN | D 2840 LE 201 | 429 KW | 196 g/Kw/h |
| WA-MA 560 | 560 | 448 | MAN | D 2840 LE 211 | 480 KW | 205 g/Kw/h |
| WA-MA 625 | 625 | 500 | MAN | D 2842 LE 201 | 528 KW | 195 g/Kw/h |
| WA-MA 670 | 670 | 536 | MAN | D 2842 LE 211 | 565 KW | 202 g/Kw/h |
|
* Leistung (PRP) Dauernutzleistung + 10 % Überlast nach DIN ISO
8528 (DIN 6280) Alle WA Stromerzeuger mit MAN Dieselmotoren verfügen über einen elektronischen GAC Motorregler |
||||||
![]() stationäre Ausführung "G" (offene Bauart auf Kufenrahmen) |
|||||
| Stromerzeuger | Tank | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
| WA-MA 250 "G" | 450 Liter | ||||
| WA-MA 315 "G" | 450 Liter | 3.508 mm | 1.320 mm | 1.880 mm | 2.310 KG |
| WA-MA 400 "G" | 600 Liter | 3.726 mm | 1.326 mm | 1.900 mm | 2.464 KG |
| WA-MA 460 "G" | 600 Liter | 3.416 mm | 1.540 mm | 1.925 mm | 2.695 KG |
| WA-MA 500 "G" | 600 Liter | ||||
| WA-MA 560 "G" | 740 Liter | ||||
| WA-MA 625 "G" | 740 Liter | ||||
| WA-MA 670 "G" | 740 Liter | ||||
![]() Schallgedämmte Ausführung "C" (mit Schallgedämmten 20 Ft. Container) |
||||||
| Stromerzeuger | Tank | db(A)* | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
| WA-MA 250 "S" | 450 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 7.535 KG |
| WA-MA 315 "S" | 450 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 7.850 KG |
| WA-MA 400 "S" | 600 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 8.040 KG |
| WA-MA 460 "S" | 600 Liter | 67 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 8.525 KG |
| WA-MA 500 "S" | 600 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 9.270 KG |
| WA-MA 560 "S" | 740 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 9.300 KG |
| WA-MA 625 "S" | 740 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 9.500 KG |
| WA-MA 670 "S" | 740 Liter | 68 | 6.048 mm | 2.480 mm | 2.600 mm | 9.700 KG |
| * gemessen bei einer Rundummessung an 7 Messpunkten in 7 Metern |
| Stromaggregat: Der komplette Stromerzeuger wird auf einem Grundrahmen aus verschweißten Kantprofilen aus Stahl in einer robusten Konstruktion montiert. Am Grundrahmen sind speziell konstruierte Vorrichtungen zum Heben mit einem Kran angebracht. Der Dieselmotor und der Generator sind direkt über einen SAE - Flansch miteinander verbunden, so dass selbst nach einem längeren Betrieb keine Möglichkeit eines Ausrichtungsfehlers besteht. Der Tagestank ist in dem Grundrahmen integriert. Die Starterbatterie (24 Volt) ist auf dem Grundrahmen montiert. Motor: MAN Industriedieselmotor 4- Takt Direkteinspritzer, wassergekühlt 1500 U/min (50 Hz). Geringer Öl- Kraftstoffverbrauch mit langen Wartungsintervallen machen alle Baureihen zu einer sehr wirtschaftlichen Motorenapplikation in dieser Klasse. Generator: Mecc Alte / Marelli Generator, bürstenlos selbstregelnd mit elektronischem Spannungsregler (AVR) nach VDE 0530, 400/230 Volt, 4- polig, Isolierung Klasse H. Schaltanlage: manuelles Startsystem mit Motorüberwachung und Abschaltung bei Öldruckmangel, Übertemeratur, Überdrehzahl, Generatorschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung. Ausstattung: Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler, Volt- und Amperemeter, optische und akustische Alarmanzeige bei einer Funktionsstörung. Zubehör: Für alle Stromerzeuger ist ein umfangreiches Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich wie z.B. Großtank, Automatisches Kraftstofffüllsystem, Fahrgestell nach StVZO, Vorwärmsystem, elektronische Motorregelung, Notstromautomatiken, Einzel- Abgastemperaturüberwachung, optional für Parallelebetrieb. |



