![]() |
![]() ![]() ![]() |
Bilder / Video: | |||||
Ausführung: | |||||
Aggregatetyp: | stationär | Ausführung: | Kufenrahmen | ||
Technische Daten Motor: | |||||
Motorhersteller: | MAN | Motortyp: | V 12 20/27 | ||
Motor Nr.: | Motorleistung: | 1200 KW | |||
Kühlung: | wassergekühlt | Anlassung: | Druckluft | ||
Drehzahl: | 1000 U/min | Kraftstoff: | Diesel | ||
Technische Daten Generator: | |||||
Generatorhersteller: | A. van Kaick | Generatortyp: | DSG 96 | ||
Gen. Nr.: | Generatorleistung: | 1550 kVA / 1240 KW | |||
Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 | ||
Drehzahl: | 1000 U/min | ||||
Schaltanlage: | |||||
Ausführung: | Verkabelt auf Klemmleiste | Funktionen: | Parallelbetrieb | ||
Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Wird lose mitgliefert | ||
Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | ||||
Tiefe ca. mm: | |||||
Tank: | |||||
Ausführung: | |||||
Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | ||||
Tiefe ca. mm: | Inhalt / Liter: | ||||
Abmessungen des Aggregats: | |||||
Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | ||||
Länge ca. mm: | Gewicht ca. KG: | 22.000 | |||
Nutzung: | |||||
Zustand: | Gut erhalten | Baujahr: | 1996 | ||
Lieferzeit: | sofort | Preis netto in €: | auf Anfrage: | ||
Betriebsstunden: | 13.200 | ||||
Standort: | Deutschland | ||||
Lagernummer: | 59 | Reserviert: | nein / no | ||
Lieferumfang: | |
Drehzahl: 1000 U/min Motor und Generator Original Tippkötter BHKW mit einem MAN Schiffsdieselmotor für Generatorantrieb 2 Kreis Kühlanlage mit E - Lüfter. Abgaswärmetauscher mit 120 °C Heiß Wasser. Das Aggregat verfügt über eine Druckluft- Startanlage mit einem Kompressor 30 Bar. Komplette Schaltanlage mit Siemens SPS Steuerung Steuerteil. 1 St. Hochleistungsschalldämpfer Tagestank, Pumpen, Armaturen und Ventile Abgasreinigungsanlage Fabrikat SIEMENS SCR Prinzip mit. Neupreis 1996: 2 Mio DM; heutiger Neupreis 1,5 M ? |