![]() |
![]() ![]() ![]() |
Bilder / Video: | |||||
Ausführung: | |||||
Aggregatetyp: | fahrbar | Ausführung: | Schallgedämmt | ||
Technische Daten Motor: | |||||
Motorhersteller: | MAN | Motortyp: | D 2842 LE | ||
Motor Nr.: | 598690/071 | Motorleistung: | 387 KW | ||
Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 24 V DC | ||
Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Diesel | ||
Technische Daten Generator: | |||||
Generatorhersteller: | A. van Kaick | Generatortyp: | DKBN 80/450 4 TS | ||
Gen. Nr.: | 5385 827 | Generatorleistung: | 450 kVA | ||
Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 | ||
Drehzahl: | 1500 U/min | ||||
Schaltanlage: | |||||
Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Spitzenlastbetrieb | ||
Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Eingebaut | ||
Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | ||||
Tiefe ca. mm: | |||||
Tank: | |||||
Ausführung: | doppelwandiger Tank, eingebaut | ||||
Breite ca. mm: | Höhe ca. mm: | ||||
Tiefe ca. mm: | Inhalt / Liter: | 1.000 | |||
Abmessungen des Aggregats: | |||||
Breite ca. mm: | 2.438 | Höhe ca. mm: | 3.550 | ||
Länge ca. mm: | 8.000 | Gewicht ca. KG: | 16.000 | ||
Nutzung: | |||||
Zustand: | Gut erhalten | Baujahr: | 1986 | ||
Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: | ||
Betriebsstunden: | 2131 | ||||
Standort: | Verl - Deutschland | ||||
Lagernummer: | 763 | Reserviert: | nein / no | ||
Lieferumfang: | |
EVU Insel- u. Spitzenlastaggregat mit den folgenden Betriebsarten: Betriebsarten: - Spitzenlast extern (automatisch) - Spitzenlast intern (automatisch) - Parallelbetrieb (Manuell) - Einzelbetrieb (Manuell Notstrombetrieb) Kraftstoffverbrauch gemäß MAN Datenblatt: 100 % Last / 197 g/kWh = 76 KG = 88 Liter 75 % Last / 197 g/kWh = 57 KG = 66 Liter 50 % Last / 200 g/kWh = 39 KG = 45 Liter doppelwandiger Tank, eingebaut, Inhalt 1000 Liter Alle Wartungen sind regelmäßig durchgeführt worden. Das Aggregat diente bislang als Netzersatzaggregat (NEA) und zur Spitzenlastabdeckung bei einem EVU. |